| | | | | | |
Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (Displaying 10 of 39 records - This group is continued on the next page) |
| Làm tan hoàn toàn một lượng cá còn tươi bằng phương pháp sinh học (Capela) để làm thực phẩm | | | | | |
| nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ cao chùm ngây dưới dạng viên nang tại bình thuận | | | | | |
| xây dựng nhãn hiệu chứng nhận lúa mẹ đặc sản tỉnh bình thuận | | | | | |
| nghiên cứu điều tra thu thập các giống dược liệu và lên phương án xây dựng khu bảo tồn dược liệu kết hợp phát triển du lịch tại bình thuận | | | | | |
| Đánh giá giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên khu vực Bàu Rau Má và khu vực Suối nước nóng Bưng Thị, tỉnh Bình Thuận để phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái | | | | | |
| Ứng dụng công nghệ nhiệt chuyển pha sản xuất đồ uống và thực phẩm chống lão hóa giàu calcium từ quả thanh long tại tỉnh Bình Thuận | | | | | |
| Ứng dụng công nghệ polymer nhiệt sản xuất vật liệu siêu nhẹ từ chất thải rắn trên địa bàn thành phố Phan Thiết định hướng sử dụng trong hệ thống nuôi trồng và chế biến thủy sản | | | | | |
| Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS để phân tích đánh giá quá trình đô thị hóa của Thành phố Phan Thiết và vùng phụ cận thuộc tỉnh Bình Thuận từ năm 1973 đến nay nhằm hỗ trợ quy hoạch và bảo vệ môi trường trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu | | | | | |
| Nghiên cứu ứng dụng địa tin học trong việc giám sát, theo dõi sạt lở bờ biển giai đoạn 1973-2023 và tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo nhằm phục vụ công tác quy hoạch dân cư và phát triển kinh tế ven biển theo hướng bền vững tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu | | | | | |
| Sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu quản lý, giám sát nuôi trồng thủy sản tỉnh Bình Thuận nhằm hỗ trợ định hướng phát triển theo chuỗi nông lâm thủy sản bền vững | | | | | |
Records: 1 - 10 of 232 - Pages:
ob_gridEditControl1valuetrue ob_gridEditControl2valuetrue ob_gridEditControl3valuetrue ob_gridEditControl4valuetrue ob_gridEditControl5valuetrue ob_gridEditControl6valuetrue ctl19_grid_ob_gridMainContainer
ctl19_grid_ob_gridGroupingArea
ctl19_grid_ctl03
ctl19_grid_ob_gridHS
ctl19_grid_ob_gridFilterContainer
ctl19_grid_ob_gridPageSelector
ctl19_grid_ob_gridTotalRecords
ob_gridPageSizeSelector
ctl19_grid_ob_gridSerializedCols
ctl19_grid_ob_gridSortExpression
ctl19_grid_ob_gridSortOrder
ctl19_grid_ob_gridViewstateContainer
ctl19_grid_ob_gridSelectedRecordsContainer
ctl19_grid_ob_gridSelectedRecordsIndexes
ctl19_grid_ob_gridFBConfC
ctl19_grid_ob_gridVSC
ctl19_grid_ob_gridColumnsWidthContainer
ctl19_grid_ob_gridCellDivsWidthContainer
ctl19_grid_ob_gridEditTemplateContainer
ob_gridFOTC
ctl19_grid_ob_gridCFEC
ctl19_grid_ob_gridEMRC
ctl19_grid_ctl03_ctl19