| | | | | | |
Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (Displaying 10 of 25 records - This group is continued on the next page) |
| Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên một số vấn đề sức khỏe tại tỉnh Bình Thuận | | Viện Y tế công cộng TP.HCM | | | |
| Xây dựng, quản lý dữ liệu thông tin địa chất, khoáng sản để phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển khai thác khoáng sản tỉnh Bình Thuận. | | Trung tâm Tư vấn Kiến trúc và Ứng dụng Địa chất- Trường ĐHKH Huế | | | |
| Nghiên cứu cải tiến công nghệ xử lý nước tại công trình cấp nước thuận nam, huyện hàm thuận nam để đảm bảo chỉ tiêu Pecmanganat đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009 /BYT của bộ y tế về chất lượng nước ăn uống | | Lý Hữu Phước – Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận | | | |
| Xây dựng hệ thống hiển thị thông tin công cộng cho thành phố thông minh – Thông báo từ xa tình trạng giao thông đường bộ | | ThS. Nguyễn Thanh Bình – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM | | | |
| Nghiên cứu thiết kế và chế tạo freeform lens chuyên dụng cho đèn LED sử dụng trên tàu đánh cá tại phường Phú Hài, tỉnh Bình Thuận | | Nguyễn Đoàn Quốc Anh - khoa Điện-Điện Tử, Trường ĐH tôn Đức Thắng | | | |
| Nghiên cứu xây dựng bản đồ giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. | | Trường ĐH Tài Chính Marketing | | | |
| Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá nguy cơ hạn hán tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận | | | | | |
| Nghiên cứu ứng dụng sử dụng năng lượng gió bơm tưới và hỗ trợ chong đèn kích hích thanh long ra hoa trái vụ. | | | | | |
| Nâng cao hiệu quả hoạt động của hai nhà máy xử lý rác đang vận hành trên địa bàn huyện Tánh Linh để có cơ sở hình thành một mô hình kết hợp giữa bảo vệ môi trường và tạo nguồn lực kinh tế. Mô hình này có ý nghĩa thiết thực đối với huyện Tánh Linh nói riêng và toàn tỉnh Bình Thuận nói chung | | Nguyễn Văn Thân – Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Thiện Chí | | | |
| Nghiên cứu xây dựng một mô hình dữ liệu khung cho toàn tỉnh (công việc khung - framework của hệ thống thông tin địa lý -GIS) | | | | | |
Records: 1 - 10 of 208 - Pages:
ob_gridEditControl1valuetrue ob_gridEditControl2valuetrue ob_gridEditControl3valuetrue ob_gridEditControl4valuetrue ob_gridEditControl5valuetrue ob_gridEditControl6valuetrue ctl19_grid_ob_gridMainContainer
ctl19_grid_ob_gridGroupingArea
ctl19_grid_ctl03
ctl19_grid_ob_gridHS
ctl19_grid_ob_gridFilterContainer
ctl19_grid_ob_gridPageSelector
ctl19_grid_ob_gridTotalRecords
ob_gridPageSizeSelector
ctl19_grid_ob_gridSerializedCols
ctl19_grid_ob_gridSortExpression
ctl19_grid_ob_gridSortOrder
ctl19_grid_ob_gridViewstateContainer
ctl19_grid_ob_gridSelectedRecordsContainer
ctl19_grid_ob_gridSelectedRecordsIndexes
ctl19_grid_ob_gridFBConfC
ctl19_grid_ob_gridVSC
ctl19_grid_ob_gridColumnsWidthContainer
ctl19_grid_ob_gridCellDivsWidthContainer
ctl19_grid_ob_gridEditTemplateContainer
ob_gridFOTC
ctl19_grid_ob_gridCFEC
ctl19_grid_ob_gridEMRC
ctl19_grid_ctl03_ctl19